Deskripsyon sa produkto:
Klasikong quartz nga bato
Ngalan sa Produkto | Carrara Quartz Stone Seri |
Materyal nga | Gibana-bana nga 93% nga nahugno nga quartz ug 7% nga polyester resin binder ug mga pigment |
Kolor | Calacatta, Carrara, Marmol Tan-awa, Purong Kolor, Mono, Doble, Tri, Zircon etc |
Gidak-on | Gitas-on: 2440-3250mm, gilapdon: 760-1850mm, gibag-on: 18mm, 20mm, 30mm |
Teknolohiya sa Ibabaw | Gipasinaw, Gipasinaw o Natapos sa Matt |
Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa Kitchen countertops, banyo vanity tumoy, fireplace palibut, shower kinahanglan, windowsill, sa salog tile, kuta tile ug uban pa |
Bentaha | 1) Ang taas nga katig-a mahimong moabot sa 7 Mohs; 2) Makasukol sa scratch, wear, shock; 3) Excellent heat resistance, corrosion resistance;4) Durable ug maintenance free; 5) Environment friendly building materials. |
Pagputos | 1) Ang tanan nga nawong gitabonan sa PET film; 2) Fumigated Wooden Pallets o Usa ka rack alang sa dagkong mga slab; 3) Fumigated wooden pallets o kahoy nga crtaes alang sa lawom nga pagproseso nga sudlanan. |
Mga Sertipikasyon | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Panahon sa Paghatud | 10 ngadto sa 20 ka adlaw human madawat ang advanced deposit. |
Panguna nga Merkado | Canada, Brazil, South Africa, Spain, Australia, Russia, UK, USA, Mexico, Malaysia, Greece etc. |
Mga bentaha sa Horizon Quartz nga bato:
1.Horizon quartz bato pagpili gikan sa tibuok nasud sa hatag-as nga-kalidad nga quartz balas ingon nga hilaw nga materyales, gikan sa gigikanan sa ebidensya mahimong masaligan, kalidad sa produkto traceability estrikto.
2.Sa samang higayon human sa peak internal nga mga lut-od sa kalidad nga inspeksyon ug screening, gikan sa tinubdan aron maseguro nga ang kalidad sa quartz stone plate kasaligan.
Teknikal nga datos:
butang | Resulta |
Pagsuyop sa tubig | ≤0.03% |
Compressive kusog | ≥210MPa |
Mohs katig-a | 7 Mohs |
Modulus sa pagbalik | 62MPa |
Abrasive nga pagsukol | 58-63(Index) |
Flexural nga kusog | ≥70MPa |
Reaksyon sa sunog | A1 |
Coefficient sa friction | 0.89/0.61(uga nga kahimtang/basa nga kahimtang) |
Freeze-thaw nga pagbisikleta | ≤1.45 x 10-5 in/in/°C |
Coefficient sa linear thermal pagpalapad | ≤5.0×10-5m/m ℃ |
Pagbatok sa kemikal nga mga butang | Dili apektado |
Antimicrobial nga kalihokan | 0 nga grado |